Ниппель для круглых воздуховодов
Ниппели для соединения круглых воздуховодов изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-005-12444529-02.
Размеры ниппелей

| Диаметр D,мм | Длина L, мм | Вес, кг |
| 100 | 137 | 0,39 |
| 125 | 0,47 | |
| 160 | 0,68 | |
| 200 | 0,71 | |
| 250 | 0,86 | |
| 280 | 1,02 | |
| 315 | 1,09 | |
| 355 | 1,26 | |
| 400 | 1,41 | |
| 450 | 1,47 | |
| 500 | 1,73 | |
| 560 | 2,5 | |
| 630 | 2,82 | |
| 710 | 3,21 | |
| 800 | 3,61 | |
| 900 | 4,00 | |
| 1000 | 4,85 | |
| 1120 | 5,27 | |
| 1250 | 5,90 |
