Насадки с водоотводящим кольцом
Серия 3.904.2-26
Насадки с водоотводящим кольцом предназначены для установки на выхлопных участках воздуховодов вентиляционных систем с целью сбора и удаления атмосферных осадков, тем самым, предотвращая их попадание в вентиляторы и в части систем, проложенных в объеме здания или помещения. Основным элементом насадки является конфузор, установленный между двумя фланцами концевого участка выхлопной шахты. В месте установки конфузора за счет вставки втулок между фланцами образуется зазор, равный 20 - 30мм, через который происходит удаление скапливающихся осадков на кровлю.
Насадка с водоотводящим кольцом НВК
Обозначение | Тип насадки | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
Д | Д1 | Д2 | Д3 | Н | Н1 | Н2 | |||
НВК 00.00 | НВК-280 | 280 | 310 | 330 | 250 | 1000 | 50 | 20 | 13 |
-01 | НВК-315 | 315 | 345 | 365 | 290 | 1100 | 17 | ||
-02 | НВК-355 | 355 | 385 | 405 | 330 | 1100 | 19 | ||
-03 | НВК-400 | 400 | 430 | 450 | 370 | 1200 | 23 | ||
-04 | НВК-450 | 450 | 480 | 500 | 410 | 1300 | 27 | ||
-05 | НВК-500 | 500 | 530 | 550 | 460 | 1400 | 32 | ||
-06 | НВК-560 | 560 | 590 | 610 | 520 | 1400 | 35 | ||
-07 | НВК-630 | 630 | 660 | 680 | 590 | 1500 | 42 | ||
-08 | НВК-710 | 710 | 740 | 760 | 660 | 1600 | 80 | 30 | 50 |
-09 | НВК-800 | 800 | 830 | 864 | 760 | 1700 | 62 | ||
-10 | НВК-900 | 900 | 940 | 964 | 850 | 1800 | 73 | ||
-11 | НВК-1000 | 1000 | 1040 | 1064 | 950 | 2000 | 100 | 89 | |
-12 | НВК-1120 | 1120 | 1165 | 1192 | 1070 | 2300 | 114 | ||
-13 | НВК-1250 | 1250 | 1295 | 1322 | 1190 | 2500 | 136 |
- Узлы прохода
- Узлы прохода типа УП
- Узлы прохода с клапаном в искрозащищенном исполнении типа УП
- Насадки с водоотводящим кольцом
- Стальные стаканы
- Стальные стаканы термоизолированные