Трубчатые шумоглушители
Шумоглушители трубчатые изготавливаются по типу серии 5.904-17 в соответствии с конструкторской документацией, разработанной ООО «Промвентиляция-Сервис».
Принятые размеры сечений трубчатых шумоглушителей выбраны из ряда нормируемых сечений воздуховодов по СНиП 41-01-2003: прямоугольного сечения до 400х400 мм, круглого сечения до D500 мм. При больших размерах сечения следует использовать пластинчатые шумоглушители.
Для защиты звукопоглощающего материала от выдувания потоком воздуха применяется защитная сетка с ячейками 10х10 мм.
Толщина слоя звукопоглощающего материала для ГТК и ГТП равна 130 - 150мм. Длина шумоглушителей равна 980 мм и 480 мм, при этом длина активной части составляет соответственно 880мм и 380мм. По желанию заказчика допускается изготовление трубчатых шумоглушителей большей длины. При этом надо учитывать, что длина глушителей не превышает, как правило, трубчатых – 2м, пластинчатых -3м. Установка глушителей большей длины не целесообразна из-за неизбежных косвенных путей распространения звука. В тех случаях, когда по расчету требуется глушитель большей длины, рекомендуется делить его на две части, между которыми устанавливается воздуховод длиной 800-1000мм и мягкая неметаллическая вставка длиной 50-100мм.
Шумоглушители трубчатые прямоугольные на фланцах из шины или уголка
Обозначение | Шифр | Площадь свободного сечения, м2 | Сечение, мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
внутреннее НхВ | наружное Н1хВ1 | |||||
А7Е188.000 | ГТП 1-1 | 0,02 | 100 х 200 | 300 x 400 | 980 | 18,8 |
-01 | 1-2 | 0,06 | 200 х 300 | 400 х 500 | 26,2 | |
-02 | 1-3 | 0,08 | 200 х 400 | 400 х 600 | 29,6 | |
-03 | 1-4 | 0,12 | 300 х 400 | 500 х 600 | 33,7 | |
-04 | 1-5 | 0,16 | 400 х 400 | 600 х 600 | 37,3 | |
-05 | ГТП 2-1 | 0,02 | 100 х 200 | 300 х 400 | 480 | 11,2 |
-06 | 2-2 | 0,06 | 200 х 300 | 400 х 500 | 15,6 | |
-07 | 2-3 | 0,08 | 200 х 400 | 400 х 600 | 18,1 | |
-08 | 2-4 | 0,12 | 300 х 400 | 500 х 600 | 20,4 | |
-09 | 2-5 | 0,16 | 400 х 400 | 600 х 600 | 22,2 |
Шумоглушители трубчатые круглые на бандажном или фланцевом соединении
Обозначение | Шифр | Площадь свободного сечения, м | Сечение, мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
внутреннее D, мм | наружное D1, мм | |||||
А7Е186.000 | ГТК 1-1 | 0,0123 | 125 | 315 | 980 | 9,7 |
-01 | 1-2 | 0,0314 | 200 | 400 | 12,9 | |
-02 | 1-3 | 0,0491 | 250 | 450 | 16,0 | |
-03 | 1-4 | 0,0779 | 315 | 560 | 22,1 | |
-04 | 1-5 | 0,1260 | 400 | 710 | 31,3 | |
-05 | 1-6 | 0,1960 | 500 | 800 | 37,2 | |
-06 | ГТК 2-1 | 0,0123 | 125 | 315 | 480 | 5,7 |
-07 | 2-2 | 0,0314 | 200 | 400 | 7,7 | |
-08 | 2-3 | 0,0491 | 250 | 450 | 9,6 | |
-09 | 2-4 | 0,0779 | 315 | 560 | 13,2 | |
-10 | 2-5 | 0,1260 | 400 | 710 | 19,5 | |
-11 | 2-6 | 0,1960 | 500 | 800 | 23,1 |
Габаритные размеры шумоглушителей
Фланцевое соединение
- Шумоглушители
- Трубчатые шумоглушители
- Пластинчатые шумоглушители