Эжекторы низкого давления
Серия 1.494-35
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.73154/22 https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/17261260/common
Эжекторы применяются для удаления воздуха, содержащего взрывоопасные или агрессивные пыли, пары и газы. Эжекторы изготавливаются из листовой стали D=1,2мм сварными или разъемными – с болтовым соединением диффузора, камеры смешения и конфузора.
Работа эжектора основана на принципе подсоса (эжекции). Поток рабочего воздуха (эжектирующего), выходящего с большой скоростью из сопла в камеру смешения, увлекает за собой эжектируемый воздух (или газовоздушную смесь), создавая в приемной камере зону пониженного давления. После выравнивания скоростей в камере смешения, воздух поступает в диффузор, где вследствие уменьшения скорости динамическое давление динамическое давление преобразуется в статическое.
Технические данные и габаритные размеры эжекторов
Обозначение | Тип эжектора | Производительность, м3 /час | Размеры, мм | Масса, кг | |||
Д | Д1 | К | А | ||||
ЭИ.01.00.00 | ЭИ-1 | 1000 | 316 | 396 | 2750 | 440 | 66 |
-01 | ЭИ-2 | 2904 | 64 | ||||
-02 | ЭИ-3 | 2944 | 63 | ||||
-03 | ЭИ-4 | 3000 | 62,9 | ||||
-04 | ЭИ-5 | 3030 | 62,9 | ||||
-05 | ЭИ-6 | 3054 | 62,9 | ||||
ЭИ.02.00.00 | ЭИ-7 | 2000 | 446 | 576 | 3970 | 696 | 118,0 |
-01 | ЭИ-8 | 4190 | 116,0 | ||||
-02 | ЭИ-9 | 4255 | 115,2 | ||||
-03 | ЭИ-10 | 4315 | 114,7 | ||||
-04 | ЭИ-11 | 4370 | 114,2 | ||||
-05 | ЭИ-12 | 4405 | 112,0 | ||||
ЭИ.03.00.00 | ЭИ-13 | 3000 | 556 | 704 | 4930 | 805 | 195,0 |
-01 | ЭИ-14 | 5194 | 194,0 | ||||
-02 | ЭИ-15 | 5268 | 190,0 | ||||
-03 | ЭИ-16 | 5354 | 189,0 | ||||
-04 | ЭИ-17 | 5414 | 187,0 | ||||
-05 | ЭИ-18 | 5464 | 185,0 | ||||
ЭИ.04.00.00 | ЭИ-19 | 4000 | 626 | 894 | 5664 | 1016 | 281,0 |
-01 | ЭИ-20 | 5854 | 275,0 | ||||
-02 | ЭИ-21 | 6070 | 274,0 | ||||
-03 | ЭИ-22 | 6145 | 270,0 | ||||
-04 | ЭИ-23 | 6200 | 268,5 | ||||
-05 | ЭИ-24 | 6214 | 268,0 | ||||
ЭИ.05.00.00 | ЭИ-25 | 5000 | 796 | 994 | 7275 | 1126 | 378,0 |
-01 | ЭИ-26 | 7495 | 375,0 | ||||
-02 | ЭИ-27 | 7710 | 370,0 | ||||
-03 | ЭИ-28 | 7805 | 368,0 | ||||
-04 | ЭИ-29 | 7900 | 366,0 | ||||
-05 | ЭИ-30 | 7945 | 365,0 | ||||
ЭИ.06.00.00 | ЭИ-31 | 6000 | 796 | 994 | 7050 | 1126 | 368,0 |
-01 | ЭИ-32 | 7285 | 365,0 | ||||
-02 | ЭИ-33 | 7530 | 358,0 | ||||
-03 | ЭИ-34 | 7635 | 355,0 | ||||
-04 | ЭИ-35 | 7710 | 354,0 | ||||
-05 | ЭИ-36 | 7780 | 353,0 | ||||
ЭИ.08.00.00 | ЭИ-37 | 8000 | 896 | 1114 | 7918 | 1336 | 371,0 |
-01 | ЭИ-38 | 8195 | 369,0 | ||||
-02 | ЭИ-39 | 8480 | 355,0 | ||||
-03 | ЭИ-40 | 8595 | 351,0 | ||||
-04 | ЭИ-41 | 8715 | 347,0 | ||||
-05 | ЭИ-42 | 8795 | 344,0 | ||||
ЭИ.10.00.00 | ЭИ-43 | 10000 | 896 | 1252 | 8780 | 1480 | 758,0 |
-01 | ЭИ-44 | 9085 | 743,0 | ||||
-02 | ЭИ-45 | 9400 | 735,0 | ||||
-03 | ЭИ-46 | 9535 | 729,0 | ||||
-04 | ЭИ-47 | 9635 | 726,0 | ||||
-05 | ЭИ-48 | 9755 | 724,0 | ||||
ЭИ.12.00.00 | ЭИ-49 | 12000 | 994 | 1412 | 8635 | 1575 | 876,0 |
-01 | ЭИ-50 | 9165 | 847,0 | ||||
-02 | ЭИ-51 | 9325 | 835,0 | ||||
-03 | ЭИ-52 | 9485 | 817,0 | ||||
-04 | ЭИ-53 | 9625 | 809,0 | ||||
-05 | ЭИ-54 | 9725 | 811,0 |
- Эжекторы
- Эжекторы низкого давления
- Установка эжекторов низкого давления