Полный каталог продукции
Скачать в формате PDF (23,7 Мб)
Переходы прямоугольного сечения
ТУ 4863-004-12444529-2001

| Основные размеры, мм | Площадь поверхности, м2 | Основные размеры, мм | Площадь поверхности, м2 | ||||
| А х В | А1 х В1 | L | А х В | А1 х В1 | L | ||
| 150х150 | 100х150 | 300 | 0,17 | 800х1250 | 600х1250 | 300 | 1,40 |
| 250х150 | 150х150 | 0,22 | 1000х1250 | 500 | 2,62 | ||
| 250х250 | 150х250 | 0,28 | 1000х500 | 800х500 | 300 | 1,01 | |
| 250х300 | 150х300 | 0,32 | 1250х600 | 800х600 | 1,76 | ||
| 400х250 | 250х250 | 0,38 | 1000х600 | 600 | 1,89 | ||
| 400х400 | 250х400 | 0,48 | 1000х800 | 800х800 | 300 | 1,26 | |
| 400х500 | 250х500 | 0,54 | 1250х800 | 600 | 3,04 | ||
| 500х250 | 400х250 | 0,44 | 1000х1000 | 800х1000 | 300 | 1,29 | |
| 500х400 | 400х400 | 0,54 | 1250х1000 | 600 | 3,04 | ||
| 600х400 | 0,65 | 1000х1250 | 800х1250 | 300 | 1,55 | ||
| 500х500 | 400х500 | 0,60 | 1250х1250 | 600 | 3,41 | ||
| 600х500 | 0,68 | 1000х600 | 800х1600 | 300 | 1,68 | ||
| 500х600 | 400х600 | 0,66 | 1250х1600 | 600 | 3,94 | ||
| 600х600 | 0,79 | 1250х600 | 1000х600 | 500 | 1,93 | ||
| 500х800 | 400х800 | 0,79 | 1250х800 | 1000х800 | 2,12 | ||
| 600х800 | 0,94 | 1600х800 | 700 | 3,86 | |||
| 600х400 | 500х400 | 0,60 | 1250х1000 | 1000х1000 | 500 | 2,34 | |
| 800х400 | 500 | 1,28 | 1600х1000 | 700 | 4,23 | ||
| 600х500 | 500х500 | 300 | 0,66 | 1250х1250 | 1000х1250 | 500 | 2,61 |
| 800х500 | 500 | 1,33 | 1600х1250 | 700 | 4,69 | ||
| 600х600 | 500х600 | 300 | 0,72 | 1600х1600 | 1000х1600 | 5,34 | |
| 800х600 | 500 | 1,45 | 1250х2000 | 1000х2000 | 300 | 1,98 | |
| 600х800 | 500х800 | 300 | 0,85 | 1600х2000 | 700 | 6,07 | |
| 800х800 | 500 | 1,68 | 1600х800 | 1250х800 | 500 | 2,7 | |
| 600х1000 | 500х1000 | 300 | 0,98 | 1600х1000 | 1250х1000 | 2,61 | |
| 800х1000 | 500 | 1,78 | 2000х1000 | 900 | 6,14 | ||
| 800х400 | 600х400 | 300 | 0,79 | 1600х1250 | 1250х1250 | 500 | 3,26 |
| 800х500 | 600х500 | 1,01 | 2000х1250 | 900 | 6,72 | ||
| 1000х500 | 500 | 1,66 | 1600х1600 | 1250х1600 | 500 | 3,69 | |
| 800х600 | 600х600 | 300 | 0,94 | 2000х1600 | 900 | 7,55 | |
| 1000х600 | 500 | 1,79 | 1600х2000 | 1250х2000 | 500 | 4,66 | |
| 800х800 | 600х800 | 300 | 1,08 | 2000х1000 | 1600х1000 | 3,58 | |
| 1000х800 | 600х800 | 500 | 2,05 | 2000х1250 | 1600х1250 | 3,90 | |
| 800х1000 | 600х1000 | 300 | 1,22 | 2000х1600 | 1600х1600 | 4,35 | |
| 1000х1000 | 600х1000 | 500 | 2,30 | 2000х2000 | 1600х2000 | 4,86 | |


