Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные АЗЕ
Основные технические характеристики
| Исполнение | Вид установки | Обозначение | Размер |
| Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 и 0,5 часа. Серия 5.904-54 | |||
| Взрывозащищенный | 0,25 часа
Горизонтальный |
АЗЕ 094.000 | 250х250 |
| -01 | 250х400 | ||
| АЗЕ 096.000 | 400х400 | ||
| -01 | 400х500 | ||
| -02 | 400х600 | ||
| -03 | 600х600 | ||
| -04 | 800х800 | ||
| -05 | 1000х1000 | ||
| Взрывозащищенный | 0,25 часа
Вертикальный |
АЗЕ 095.000 | 250х250 |
| -01 | 250х400 | ||
| АЗЕ 097.000 | 400х400 | ||
| -01 | 400х500 | ||
| -02 | 400х600 | ||
| -03 | 600х600 | ||
| -04 | 800х800 | ||
| -05 | 1000х1000 | ||
| Взрывозащищенный | 0,5 часа
Горизонтальный |
АЗЕ 094.000-02 | 250х250 |
| -03 | 250х400 | ||
| АЗЕ 096.000-06 | 400х400 | ||
| -07 | 400х500 | ||
| -08 | 400х600 | ||
| -09 | 600х600 | ||
| -10 | 800х800 | ||
| -11 | 1000х1000 | ||
| Взрывозащищенный | 0,5 часа
Горизонтальный |
АЗЕ 095.000-02 | 250х250 |
| -03 | 250х400 | ||
| АЗЕ 097.000-06 | 400х400 | ||
| -07 | 400х500 | ||
| -08 | 400х600 | ||
| -09 | 600х600 | ||
| -10 | 800х800 | ||
| -11 | 1000х1000 | ||
| Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный с пределом огнестойкости 1 час.
Серия 5.904-71.93 |
|||
| Взрывозащищенный | 1,0 часа.
Горизонтальный и вертикальный |
АЗЕ 107.000 | 250х250 |
| -01 | 300х250 | ||
| -02 | 400х400 | ||
| -03 | 500х500 | ||
| -04 | 600х600 | ||
| -05 | 800х800 | ||
| -06 | 1000х1000 | ||
Конструктивные схемы установки клапанов
АЗЕ 094.000 - горизонтальная

АЗЕ 095.000 - вертикальная

АЗЕ 096.000 - горизонтальная

АЗЕ 097.000 - вертикальная

АЗЕ 107.000 – горизонтальная и вертикальная

Габаритные размеры
| Обозначение | Предел огнестойкости. час | Размеры, мм | Масса, кг | |
| L | H | |||
| АЗЕ 094.000
АЗЕ 096.000 |
0,25 | 250 | 250 | 9,0 |
| -01 | 400 | 400 | 11,5 | |
| -02 | 0,5 | 250 | 250 | 10,0 |
| -03 | 400 | 400 | 12,5 | |
| АЗЕ 095.000
АЗЕ 097.000 |
0,25 | 400 | 400 | 16 |
| -01 | 400 | 500 | 18 | |
| -02 | 400 | 600 | 20 | |
| -03 | 600 | 600 | 26 | |
| -04 | 800 | 800 | 40 | |
| -05 | 1000 | 1000 | 56 | |
| -06 | 0,5 | 400 | 400 | 18 |
| -07 | 400 | 500 | 21 | |
| -08 | 400 | 600 | 23 | |
| -09 | 600 | 600 | 30 | |
| -10 | 800 | 800 | 47 | |
| -11 | 1000 | 1000 | 67 | |
| АЗЕ 107.000 | 1,0 | 245 | A х S
250х250 |
12 |
| -01 | 300 | A х S
300х250 |
14 | |
| -02 | 415 | A х S
400х400 |
24 | |
| -03 | 530 | A х S
500х500 |
36 | |
| -04 | 650 | A х S
600х600 |
52 | |
| -05 | 880 | A х S
800х800 |
84 | |
| -06 | 1110 | A х S
1000х1000 |
128 | |
- Клапаны
- Клапаны огнезадерживающие АЗЕ
- Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные АЗЕ
- Клапаны обратные
- Клапаны прочие


